大正15年 9月 | 田村英一、佐々木勇吉、菊池五平の三氏により創立(20床) |
---|---|
昭和16年 8月 | 医薬連(保証責任岩手県医薬購買販売利用組合連合会)が買収開設(50床) |
昭和16年 8月 | 遠藤 新一郎 病院長就任 |
昭和16年12月 | 県産連(保証責任岩手県信用販売購買利用組合連合会)に移管 |
昭和18年11月 | 岩手県農業会に移管 |
昭和23年11月 | 厚生連(岩手県厚生農業協同組合連合会)に移管 |
昭和24年 5月 | 加藤 邦五郎 新病院長就 |
昭和25年11月 | 県営移管(6診療科:内科、小児科、外科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、病床数50床) |
昭和26年 5月 | 武者 徹郎 新病院長就任 |
昭和32年 9月 | 旧第1病棟改築(170床) |
昭和35年 9月 | 病棟及び手術棟増築 |
昭和38年12月 | 本館改築(210床) |
昭和41年 2月 | 総合病院の名称使用承認 |
昭和50年 2月 | 基準看護特1類看護の承認 |
昭和51年 1月 | 整形外科機能訓練施設基準実施承認 |
昭和55年 3月 | 病院移転新築工事竣工(工期:53年7月~55年3月) |
同 4月 | 新病院での診療開始(標榜診療科8科:内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、耳鼻いんこう科、眼科、理学診療科、病床数225床:一般190+結核20+伝染15) |
昭和60年 4月 | 高瀬 四郎 新病院長就任 |
昭和60年 5月 | CT(全身用コンピュータ断層撮影装置)整備 |
昭和61年12月 | 病棟、管理棟増築 |
昭和62年 4月 | 産婦人科の診療再開 |
同 5月 | 9床増床承認(病床数234床:一般199+結核20+伝染15) |
同 6月 | 人工透析業務開始(人工腎臓装置2台整備) |
同 7月 | 病衣貸与制開始(平成10年4月1日~規定改定により有料化) |
昭和63年 9月 | 眼科の診療再開 |
平成元年10月 | 人工透析室増築(稼働台数8台) |
平成 2年 3月 | RI室増築、シンチレーションカメラ整備 |
平成 3年10月 | 病院開設50周年記念式典挙行記念誌 「遠野病院」発行(4年3月) |
同 11月 | 医療局長表彰「中村賞」第1回「病院賞」受賞 |
平成 4年11月 | CR(コンピューテッド・ラジオグラフィー)整備 |
平成 5年 7月 | 脳神経外科標榜、診療開始 |
同 9月 | 画像表示装置整備、一足制開始 |
同 11月 | 増改築工事竣工(増築 1,564㎡、改築 1,122㎡) |
同 12月 | 夕食6時配膳開始 |
平成 6年 2月 | 外来処方オーダリング開始 |
同 3月 | DSA(デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィー)稼動 |
同 4月 | 佐野 譲 新病院長就任 |
同 4月 | 完全週休2日制実施 |
同 5月 | 基準看護特2類看護の実施 |
同 7月 | 院長公舎新築 |
同 10月 | 選択メニューの実施(普通食、週1回)、IVH(中心静脈栄養法)開始 |
平成 7年 2月 | 東上組町地内に第2合同公舎完成(医師用6戸、その他8戸計14戸) |
同 4月 | 消化器科診療開始、薬剤管理の指導の実施 |
平成 8年 3月 | 岩手県立病院医事新ネットワークシステム運用開始 CT(全身用コンピュータ断層撮影装置)更新 |
同 4月 | 新看護(3対1、正看比率A、補助者13対1)の届出 |
同 6月 | 外来処方自動薬袋作成開始 |
平成11年 3月 | MRI(磁気共鳴画像診断装置)整備 |
同 4月 | 伝染病床廃止(病床数219床:一般199、結核20) |
同 5月 | 新看護(2.5対1、正看比率A)の届出 |
同 9月 | 新看護(2.5対1、正看比率A、補助者13対1)の届出 |
同 12月 | 本館棟設備(配管、電気、機械)改修工事竣工(工期:10年8月~11年12月) |
平成12年 1月 | 感染症病床2床指定(病床数221床-一般199+結核20+感染2床) |
平成12年 2月 | 薬剤管理指導全科実施 |
平成12年 4月 | 入院基本料Ⅰ群-2(2.5対1、看護A加算)、看護補助15対1の届出 |
平成12年 6月 | 検体検査管理加算(1)の届出 |
平成12年 6月 | 夜間勤務等看護加算の変更届受理される 4病棟 1b、3病棟及び5病棟 1c |
平成12年 7月 | 11年度職員提案で、医療局長から優秀賞として表彰される 「らくらく検査伝票ファイル」=さりげなく患者サービスを考える会 |
平成12年 9月 | 非常用食品の備蓄開始 ①缶詰パン ②野菜ジュース ③さんま蒲焼き缶詰 ④レトルト粥(13年3月~) |
平成12年11月 | 医療局開庁50周年記念行事開催 ①記念植樹 山帽子の木3本を玄関向かいの土手に植樹 ②遠野昔話を聞く夕べの開催 語り部 正部家ミヤ様 |
平成12年11月 | 薬剤情報提供料の算定開始 |
平成12年12月 | 緊急ドクターコール制度の制定と開始 |
平成12年12月 | 病院合同公舎用地売買契約 2,430㎡取得 |
平成13年 2月 | 夜間勤務等看護加算の変更届受理される 5病棟 1c → 1bへ |
平成13年 4月 | 病院食堂経営者の変更(みず本 → 加藤水産=ファミリーレストラン道) |
平成13年 4月 | 休日等日勤時間帯の処方LANの閲覧開始 |
平成13年 4月 | 病棟の一部再編成を実施 小児科 5階 → 3階へ 耳鼻科 3階 → 5階へ |
平成13年 4月 | 「遠野テレビ」を通じてのインターネット通信開始 |
平成13年 6月 | 薬剤科、事務部門における宿直勤務内容の一部変更実施 宿直当日の勤務時間を21時30分までとし、翌日の午後を勤務の割り振りなしに変更。 |
平成13年 7月 | 処方オーダリングを入院部門に拡大 |
平成13年10月 | 貴田岡 博史 新病院長就任 |
平成14年10月 | 病棟等冷房設備工事開始 |
平成15年 1 月 | 高齢患者の在宅と病院の距離を縮める「訪問診療」開始 「遠野方式在宅ケア」と併せて地域密着医療の展開に厚み増す |
平成16年 3 月 | 内科及び外科診療受付をオープンカウンターに改修 |
平成16年 8 月 | 緊急連絡用PHS使用開始 |
平成16年 9 月 | 夜間勤務等看護加算の変更届受理される 3病棟「区分5」→「区分3」 看護補助加算の変更届受理される 3病棟、4病棟、5病棟「区分5」→「区分4」 |
平成17年 11月 | 自動入金機を導入 |
平成17年 12月 | 訪問診療用ワゴン車を配備 |
平成18年 1 月 | 病院ボランティアが活動開始 |
平成18年 2 月 | 新医事システムが稼動 「17年度県の改革改善発表会」で5病棟が最優秀賞を受賞 |
平成18年 3 月 | ISO14001の認証を取得 |
平成18年 8 月 | 「皮膚科」標榜 訪問理学療法を開始 |
平成18年 9 月 | 入院基本料看護10対1承認 |
平成18年10月 | 訪問薬剤指導を開始 |
平成19年 2月 | 再来患者受付機を導入 |
平成19年 3月 | 電話交換機の更新に合わせ院内PHSも更新整備 |
平成19年 4月 | 医事業務委託を開始 |
平成19年 8月 | 全身用コンピュータ断層撮影装置(32列)更新整備 |
平成19年 9月 | 県総合防災訓練に職員130名参加 |
平成20年 2月 | オ-ダ-リングシステムが更新される |
平成20年 4月 | 病院敷地内禁煙とする |
平成20年 8月 | DSA(デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィ)更新稼動 |
平成20年10月 | 病院ホームページ更新 |
平成21年 4月 | 一般病床22床減(病床数199床:一般177+結核20+感染2) |
平成21年11月 | 岩手県営医療貢献賞受賞(在宅医療チームが表彰される) |
平成22年 3月 | PACS(医療用画像管理システム)導入 |
平成22年 4月 | 禁煙外来開始 |
平成23年 3月 | 東日本大震災(遠野市震度5強)により、病院建物被災 |
平成23年 9月 | 整形外科・耳鼻咽喉科受付をオープンカウンターに改修 |
平成24年 9月 | 特定給食施設の厚生労働大臣表彰授賞 |
平成25年 5月 | 「神経内科」を標榜、神経学的検査の施設基準届出 |
平成25年11月 | MRI(磁気共鳴イメージング装置)1.5テスラの更新整備 |
平成26年 3月 | 栄養管理オーダリングシステムを開始 |
平成26年 4月 | 菅原 隆 新病院長就任 |
平成26年 4月 | 神経内科常勤医師退職に伴い神経学的検査の施設基準辞退 |
平成26年 8月 | 介護保険該当者の訪問理学療法・訪問服薬指導に係る費用の請求にあたり、医療保険請求から介護保険への請求に移行 |
平成26年10月 | 検査・放射線オーダリングシステムの追加導入、RISの稼働 |
平成27年 3月 |
2階循環器科・皮膚科・泌尿器科受付をオープンカウンターに改修 |
平成27年 4月 | 検査オーダリングシステムの追加導入に伴い採血管準備装置「ROBO」の整備、稼働 |
平成28年 4月 | 郷右近 祐司 新病院長就任 |
平成28年 5月 | 麻酔科を標榜 |
平成29年 1月 | 人工透析14床から18床に4床増床 |
平成29年 4月 | 給食業務全面委託導入 |
平成29年12月 | 外来処方に係る原則院外処方せんの発行(院外処方の推進)を開始 |
平成30年 1月 | 一般病床57床及び結核病床20床(5病棟)を休止(許可病床数:199床:一般177+結核20+感染2、稼働病床数:122床:一般120+感染2) |
平成30年 4月 | 診療科の内部組織として「総合診療科」を設置 |
平成30年 6月 | 病棟薬剤業務実施加算1算定開始 |
平成30年 7月 | 一般病床57床及び結核病床20床(5病棟)を廃止(許可・稼働病床数:122床:一般120床+感染2床) |
平成30年 7月 | 患者用駐車場等のライン引き工事に併せて障がい者用駐車スペースの拡充等を実施(工事実施後の駐車可能台数:患者用278台(うち身体障害者用:13台)、職員用:64台、わらっぺホーム用:4台、計:346台) |
平成30年10月 | 循環器内科を標榜 |
平成31年 1月 | 一般病床16床を地域包括ケア病床へ変更 (稼働病床数122床:一般104+地域包括ケア16+感染2) |
平成31年 2月 | 電子カルテシステム運用開始 |
令和元年 9月 | CT(全身用コンピュータ断層撮影装置)更新 |
令和 2年 6月 | 日本医療機能評価機構の認定取得 |
令和 3年 3月 | マンモグラフィー(X線乳房撮影装置)更新 |
令和 4年 4月 | 診療科の内部組織として「地域医療科」を設置 |